Lengkapi & Isi Tabel Berikut Ke dalam MS Exel DATA TES ATLET PELATDA SUMATERA BARAT UNTUK MENGIKUTI PRA-PON DAN PON DI SAMARINDA 2008 CABANG BOLAVOLI | ||||||||||
NO | BERAT BADAN (BB) | TINGGI (T) | SPEED (S) | PUSH-UP (P) | BBxT | BB - S | BB + P | T / S | TxP | Total |
1 | 65,70 | 170,00 | 10,11 | 46,70 | ||||||
2 | 70,20 | 180,00 | 9,34 | 40,30 | ||||||
3 | 60,20 | 168,00 | 12,55 | 38,70 | ||||||
4 | 64,70 | 177,00 | 11,05 | 48,90 | ||||||
5 | 58,60 | 172,00 | 9,56 | 45,00 | ||||||
6 | 55,90 | 168,00 | 10,31 | 36,70 | ||||||
7 | 62,00 | 171,00 | 8,08 | 39,90 | ||||||
8 | 67,10 | 165,00 | 12,12 | 43,40 | ||||||
9 | 53,40 | 164,00 | 10,01 | 45,60 | ||||||
10 | 77,80 | 178,00 | 9,55 | 38,90 | ||||||
11 | 65,70 | 170,00 | 10,11 | 46,70 | ||||||
12 | 70,20 | 180,00 | 9,34 | 40,30 | ||||||
13 | 60,20 | 168,00 | 12,55 | 38,70 | ||||||
14 | 64,70 | 177,00 | 11,05 | 48,90 | ||||||
15 | 58,60 | 172,00 | 9,56 | 45,00 | ||||||
16 | 55,90 | 168,00 | 10,31 | 36,70 | ||||||
Jumlah | ||||||||||
Mean | ||||||||||
STD | ||||||||||
Modus | ||||||||||
Median | ||||||||||
Max | ||||||||||
Min | ||||||||||
Varian |
Selasa, 22 Januari 2008
Soal Ujian MS.Exel
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar